排名 | 百分位段 | 院校名称* | 博士点 | 重点学科 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前5% | 北京大学 | ![]() | ![]() | 1232 |
2 | 前5% | 四川大学 | ![]() | ![]() | 1195 |
3 | 前10% | 第四军医大学 | ![]() | ![]() | 821 |
4 | 前10% | 上海交通大学 | ![]() | ![]() | 702 |
5 | 前25% | 武汉大学 | ![]() | ![]() | 439 |
6 | 前25% | 中山大学 | ![]() | 428 | |
7 | 前25% | 首都医科大学 | ![]() | 420 | |
8 | 前25% | 南京医科大学 | ![]() | 137 | |
9 | 前25% | 中国医科大学 | ![]() | 105 | |
10 | 前25% | 山东大学 | ![]() | 89 | |
11 | 前25% | 同济大学 | ![]() | 81 | |
11 | 前25% | 浙江大学 | ![]() | 81 | |
13 | 前50% | 温州医科大学 | 74 | ||
14 | 前50% | 吉林大学 | ![]() | 65 | |
15 | 前50% | 华中科技大学 | 61 | ||
15 | 前50% | 南方医科大学 | 61 | ||
17 | 前50% | 重庆医科大学 | 53 | ||
18 | 前50% | 西安交通大学 | 50 | ||
19 | 前50% | 南京大学 | 45 | ||
20 | 前50% | 哈尔滨医科大学 | ![]() | 40 | |
20 | 前50% | 天津医科大学 | ![]() | 40 | |
22 | 前50% | 福建医科大学 | ![]() | 38 | |
查看“中国最好学科排名”中所有学科的排名榜单、排名方法、指标数据等更多信息,请长按识别下方的二维码关注官方微信公众号“软科”,在对话框中输入“中国最好学科排名”。![]() |